U11 - Inter Bratislava Black

Spat 2024/2025 Žiadna nasledujúca sezóna
Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Úspešnosť Skóre Rozdiel Posledné zápasy
1. RIM Basket Košice RIM Basket Košice 12 24 12 0 100,0 % 669:221 448 Výhra Výhra Výhra Výhra Výhra
2. Spišskí Rytieri Spišskí Rytieri 14 25 11 3 78,6 % 596:320 276 Výhra Výhra Prehra Výhra Výhra
3. ŠBK GALAXY Košice ŠBK GALAXY Košice 12 19 7 5 58,3 % 486:304 182 Výhra Prehra Prehra Výhra Prehra
4. AKAPO Lučenec white AKAPO Lučenec white 15 21 7 8 46,7 % 511:429 82 Výhra Prehra Výhra Výhra Výhra
5. BKM Iskra Svit BKM Iskra Svit 15 19 4 11 26,7 % 237:643 -406 Prehra Výhra Prehra Výhra Prehra
6. B-Skillz Košice B-Skillz Košice 16 16 0 16 0,0 % 209:791 -582 Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra


Tabuľka s družstvami mimo súťaž

Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Úspešnosť Skóre Rozdiel Posledné zápasy
1. RIM Basket Košice RIM Basket Košice 16 32 16 0 100,0 % 861:278 583 Výhra Výhra Výhra Výhra Výhra
2. Spišskí Rytieri Spišskí Rytieri 16 29 13 3 81,3 % 714:373 341 Výhra Výhra Výhra Prehra Výhra
3. ŠBK GALAXY Košice ŠBK GALAXY Košice 16 27 11 5 68,8 % 670:388 282 Výhra Výhra Výhra Prehra Prehra
4. AKAPO Lučenec white AKAPO Lučenec white 18 26 9 9 50,0 % 642:503 139 Výhra Prehra Výhra Výhra Výhra
5. AKAPO Lučenec blue - MS AKAPO Lučenec blue - MS 18 24 6 12 33,3 % 473:701 -228 Prehra Prehra Výhra Výhra Prehra
6. BKM Iskra Svit BKM Iskra Svit 18 22 4 14 22,2 % 287:779 -492 Prehra Prehra Výhra Prehra Výhra
7. B-Skillz Košice B-Skillz Košice 18 18 0 18 0,0 % 235:860 -625 Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra