20:0 kont.

-:- | -:- | -:- | -:-

Nedeľa 11.2.2024, 9:00 | Kontumácia bez priznania bodu | 6. kolo, Číslo zápasu 13124
STRUHÁR, Martin (HR1)
,
HUMMLER, Filip (HR2)

Štatistika zápasu

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Matúš ZLOCHA
Tobiáš GREGOR

#39
Matúš
ZLOCHA

#39
Matúš
ZLOCHA

ONE VS ONE

#39
Matúš
ZLOCHA

#31
Tobiáš
GREGOR

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#31
Tobiáš
GREGOR

SEKEREŠ, TOMÁŠ 0 Body 0 GREGOR, MATÚŠ
SEKEREŠ, TOMÁŠ 0,0 Užitočnosť 0,0 GREGOR, MATÚŠ
SEKEREŠ, TOMÁŠ 0 Doskoky 0 GREGOR, MATÚŠ
SEKEREŠ, TOMÁŠ 0 Asistencie 0 GREGOR, MATÚŠ
SEKEREŠ, TOMÁŠ 0 Zisky 0 GREGOR, MATÚŠ
SEKEREŠ, TOMÁŠ 0 Straty 0 GREGOR, MATÚŠ
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
39 ZLOCHA, Matúš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41 HUŤKA, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 FÍZEĽ, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 SCHLEICHER, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 HLINKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 VRANKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 ZACHAR, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 MLYNARČÍK, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ROŠKO, Roderik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 ĎURIAN, Šimon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 SEKEREŠ, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: ZACHAR, Michal
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
31 GREGOR, Tobiáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
81 MINAROVJECH, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 RANDUŠKA, Bruno 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 BOROS, Benjámin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 VALOCSAY, Alex 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 LUKJANEC, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KILIAN, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 FALIS, Leonard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 VLČEK, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 GREGOR, Matúš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: WIMMER, Karol (FIBA)