94:47

26:14 | 27:11 | 24:11 | 17:11

Piatok 19.9.2025, 16:30 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava | 1. kolo, Číslo zápasu 13061
KUBÍK, Štefan (HR1)
,
GALÁDOVÁ, Helena, Ing., PhD. (HR2)

Štatistika zápasu

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Damián ĎUROVIČ
Šimon LUKÁČ

#31
Damián
ĎUROVIČ

#31
Damián
ĎUROVIČ

ONE VS ONE

#31
Damián
ĎUROVIČ

#4
Šimon
LUKÁČ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#4
Šimon
LUKÁČ

TARDA, TEO 0 Body 0 JAVORČEK, SAMUEL
TARDA, TEO 0,0 Užitočnosť 0,0 JAVORČEK, SAMUEL
TARDA, TEO 0 Doskoky 0 JAVORČEK, SAMUEL
TARDA, TEO 0 Asistencie 0 JAVORČEK, SAMUEL
TARDA, TEO 0 Zisky 0 JAVORČEK, SAMUEL
TARDA, TEO 0 Straty 0 JAVORČEK, SAMUEL
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
31 ĎUROVIČ, Damián Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 DŽAČAR, Casey Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 GARAJ, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 HARVAN, Samuel Viliam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 HRDLOVIČ, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 HRUŠOVSKÝ, Ondrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 LAVIN, Tymofii 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 LUKJANEC, Nikolaj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 MILOŠEVIČ, Aleksander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 NOVOTNÝ, Teodor 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 ONDRUŠ, Oskar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
91 TARDA, Teo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MASLAREVIĆ, Nikola ()
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
4 LUKÁČ, Šimon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 KOLIMÁR, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 LANG, Jakub Teodor 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 NOVÁK, Damien 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 POĽAŠKO, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 ŠPOTÁK, Šimon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 VIRLIČ, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 JAVORČEK, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: NOVÁK, Daniel, Bc. (C)