U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#34
Vek

13

Výška

Váha

Zápasy

12

Body

6,2

Získané lopty

0,6

Doskoky

3,2

Asistencie

2,5

Užitočnosť

8,5

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Lokomotíva Sereď 15 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 4
vs. ŠBK GALAXY Košice 22 2 / 5 (40%) 3 / 4 (75%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 13 1 2 5 1 1 0 0 1 18
vs. DYNAMO Bratislava red 11 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 6
vs. RIM Basket Košice A 28 1 / 3 (33%) 1 / 4 (25%) 2 / 7 (29%) 2 / 2 (100%) 7 1 0 5 1 5 0 2 1 11
vs. Spišskí Rytieri 16 1 / 3 (33%) 2 / 3 (67%) 3 / 6 (50%) 0 / 1 (0%) 8 1 3 1 2 3 0 1 2 12
vs. BC Prievidza Academy black 13 0 / 1 (0%) 1 / 4 (25%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 3 0 3 2 1 1 0 0 0 6
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 20 3 / 8 (38%) 1 / 3 (33%) 4 / 11 (36%) 0 / 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 4
vs. RIM Basket Košice A 11 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 / 1 (100%) 3 1 1 2 1 0 0 0 0 6
vs. MBK Karlovka white 20 2 / 4 (50%) 3 / 5 (60%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 13 0 0 3 0 3 0 0 0 15
vs. MBK Karlovka blue 20 1 / 4 (25%) 0 / 3 (0%) 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 2
vs. BK Pezinok 20 2 / 5 (40%) 1 / 3 (33%) 3 / 8 (38%) 0 / 0 7 0 1 1 0 6 0 0 0 10
vs. B.S.C. Bratislava A 20 1 / 2 (50%) 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 5 0 2 0 0 3 0 0 0 8

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 1411216/44 (36,36%)13/33 (39,39%)29/77 (37,66%)3/4 (75,00%)74640831035

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Kadeti U18 INM 2025/2026 2110/3 (0,00%)0/2 (0,00%)0/5 (0,00%)0/0 (%)02211001
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 1210116/41 (39,02%)13/31 (41,94%)29/72 (40,28%)3/4 (75,00%)74438730034