U16 - Inter SB Bratislava A

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#91
Vek

14

Výška

Váha

Zápasy

10

Body

9,7

Získané lopty

3,2

Doskoky

5,1

Asistencie

1,6

Užitočnosť

15,4

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Lokomotíva Sereď 17 5 / 6 (83%) 1 / 3 (33%) 6 / 9 (67%) 0 / 0 13 0 1 0 0 0 1 0 0 12
vs. DYNAMO Bratislava red 20 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 0 1 2 5 1 0 0 0 9
vs. RIM Basket Košice A 27 4 / 6 (67%) 0 / 2 (0%) 4 / 8 (50%) 3 / 4 (75%) 11 3 1 2 4 2 0 3 5 12
vs. BK Pezinok 20 6 / 8 (75%) 0 / 0 6 / 8 (75%) 0 / 0 12 0 3 6 4 2 0 0 0 25
vs. Spišskí Rytieri 28 5 / 11 (45%) 1 / 4 (25%) 6 / 15 (40%) 2 / 2 (100%) 15 2 2 0 9 1 0 1 2 17
vs. BC Prievidza Academy black 11 3 / 5 (60%) 2 / 2 (100%) 5 / 7 (71%) 0 / 0 12 0 2 1 1 0 0 0 5 14
vs. MBK AŠK Slávia Trnava A 10 3 / 9 (33%) 0 / 0 3 / 9 (33%) 2 / 4 (50%) 8 0 3 3 3 3 0 0 0 12
vs. MBK Karlovka white 20 4 / 5 (80%) 0 / 0 4 / 5 (80%) 2 / 2 (100%) 10 0 6 2 3 4 0 0 0 24
vs. MBK Karlovka blue 20 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 0 1 5 0 0 1 0 0 7
vs. B.S.C. Bratislava A 20 3 / 3 (100%) 0 / 0 3 / 3 (100%) 2 / 4 (50%) 8 0 5 5 3 3 0 0 0 22

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Iné ligy 1611349/80 (61,25%)5/14 (35,71%)54/94 (57,45%)13/26 (50,00%)126880592161216

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Starší žiaci U15 IBA 2023/2024 1101/2 (50,00%)1/1 (100,00%)2/3 (66,67%)0/0 (%)50281011
Kadeti U18 INM 2025/2026 52211/17 (64,71%)0/2 (0,00%)11/19 (57,89%)2/6 (33,33%)24327194473
Starší žiaci U16 INM 2025/2026 108137/61 (60,66%)4/11 (36,36%)41/72 (56,94%)11/20 (55,00%)9755132162412