B-team

Žiadna predchádzajúca sezóna 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#22
Vek

35

Výška

Váha

Zápasy

7

Body

7,6

Získané lopty

1,1

Doskoky

4,3

Asistencie

1,7

Užitočnosť

10,6

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BK Levoča 17 1 / 1 (100%) 1 / 2 (50%) 2 / 3 (67%) 2 / 2 (100%) 7 1 0 5 2 3 1 1 0 16
vs. BC Komárno B 12 3 / 4 (75%) 0 / 1 (0%) 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 1 0 3 1 0 0 0 0 8
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom 36 5 / 7 (71%) 1 / 4 (25%) 6 / 11 (55%) 3 / 5 (60%) 16 5 4 6 3 4 0 1 4 25
vs. Nitra Blue Wings B 13 0 / 3 (0%) 1 / 1 (100%) 1 / 4 (25%) 3 / 4 (75%) 6 2 0 2 0 1 1 0 3 6
vs. BKM Iskra Svit A 14 1 / 3 (33%) 1 / 1 (100%) 2 / 4 (50%) 1 / 4 (25%) 6 2 0 1 2 2 0 1 3 5
vs. BK Banská Bystrica 13 2 / 5 (40%) 0 / 1 (0%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 4 0 1 3 0 2 0 0 0 6
vs. BA PROMA Žilina 23 2 / 2 (100%) 1 / 1 (100%) 3 / 3 (100%) 1 / 2 (50%) 8 3 2 3 0 0 0 4 3 8

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 1911167538/73 (52,05%)7/22 (31,82%)45/95 (47,37%)26/47 (55,32%)123371351538134699
Iné ligy 27171058/115 (50,43%)8/28 (28,57%)66/143 (46,15%)32/56 (57,14%)172541432237224146

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2021/2022 3115166/15 (40,00%)2/9 (22,22%)8/24 (33,33%)3/8 (37,50%)219364731415
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2022/2023 13854/5 (80,00%)0/0 (%)4/5 (80,00%)0/2 (0,00%)81833037
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2023/2024 38221615/22 (68,18%)1/1 (100,00%)16/23 (69,57%)4/8 (50,00%)375311831021
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 4732154/10 (40,00%)1/5 (20,00%)5/15 (33,33%)8/10 (80,00%)19728475717
Extraliga muži 2020/2021 4428169/21 (42,86%)3/7 (42,86%)12/28 (42,86%)11/19 (57,89%)38152931221238
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 181170/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)00301001

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
1. liga muži a mladí muži U23 PPB 2022/2023 5235/13 (38,46%)0/3 (0,00%)5/16 (31,25%)5/12 (41,67%)151433253157
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 TSM 2023/2024 127539/77 (50,65%)3/14 (21,43%)42/91 (46,15%)17/27 (62,96%)10426801220171926
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 77014/25 (56,00%)5/11 (45,45%)19/36 (52,78%)10/17 (58,82%)5314308122713
European North Basketball League SLB 2025/2026 3120/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)00000000