A-team

Spat 2025/2026 dalej
#3
Vek

30

Výška

Váha

Zápasy

37

Body

11,8

Získané lopty

0,8

Doskoky

5,2

Asistencie

1,4

Užitočnosť

11,6

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BKM Mimel Lučenec 35 5 / 11 (45%) 2 / 2 (100%) 7 / 13 (54%) 0 / 0 16 3 2 6 0 1 0 2 3 17
vs. Patrioti Levice 20 1 / 5 (20%) 0 / 1 (0%) 1 / 6 (17%) 3 / 4 (75%) 5 2 2 4 0 0 0 4 1 1
vs. Patrioti Levice 30 3 / 11 (27%) 2 / 2 (100%) 5 / 13 (38%) 3 / 4 (75%) 15 3 4 6 2 1 0 2 1 17
vs. Patrioti Levice 11 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 -1
vs. MBK Baník Handlová 30 5 / 8 (63%) 1 / 2 (50%) 6 / 10 (60%) 3 / 3 (100%) 16 5 3 3 3 1 0 4 0 18
vs. Iskra Svit 19 5 / 6 (83%) 0 / 1 (0%) 5 / 7 (71%) 8 / 11 (73%) 18 8 1 3 0 1 0 1 0 17
vs. Nitra Blue Wings 15 2 / 3 (67%) 0 / 2 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 1
vs. Iskra Svit 34 3 / 7 (43%) 0 / 5 (0%) 3 / 12 (25%) 1 / 1 (100%) 7 1 0 7 1 1 0 3 4 4
vs. BC Komárno 23 2 / 7 (29%) 0 / 2 (0%) 2 / 9 (22%) 1 / 2 (50%) 5 2 0 4 1 0 0 2 2 0
vs. BC Prievidza 13 2 / 3 (67%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 1 / 2 (50%) 5 1 0 3 0 0 0 0 0 5
vs. Košice Wolves 26 4 / 6 (67%) 0 / 2 (0%) 4 / 8 (50%) 0 / 2 (0%) 8 2 0 5 1 0 0 4 3 4
vs. Nitra Blue Wings 19 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 2 / 2 (100%) 2 2 0 3 0 3 0 0 2 5
vs. MBK Baník Handlová 35 7 / 9 (78%) 1 / 2 (50%) 8 / 11 (73%) 4 / 6 (67%) 21 5 3 7 2 4 0 2 3 30
vs. Nitra Blue Wings 23 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 2 / 7 (29%) 3 / 3 (100%) 7 2 0 7 0 1 0 1 4 9
vs. BKM Mimel Lučenec 30 9 / 15 (60%) 1 / 2 (50%) 10 / 17 (59%) 5 / 8 (63%) 26 5 3 5 1 1 0 1 3 25
vs. MBK Baník Handlová 29 6 / 9 (67%) 1 / 2 (50%) 7 / 11 (64%) 2 / 5 (40%) 17 5 2 5 0 2 1 1 1 19
vs. Patrioti Levice 36 6 / 10 (60%) 2 / 5 (40%) 8 / 15 (53%) 5 / 6 (83%) 23 5 1 5 1 5 0 3 4 24
vs. Spišskí Rytieri 28 7 / 10 (70%) 0 / 0 7 / 10 (70%) 7 / 8 (88%) 21 5 2 3 1 3 0 2 2 24
vs. BC Prievidza 28 5 / 7 (71%) 0 / 0 5 / 7 (71%) 3 / 4 (75%) 13 2 2 2 0 1 0 0 1 15
vs. Košice Wolves 26 6 / 8 (75%) 0 / 1 (0%) 6 / 9 (67%) 4 / 5 (80%) 16 4 2 2 0 4 0 0 0 20
vs. BC Komárno 25 3 / 4 (75%) 0 / 1 (0%) 3 / 5 (60%) 3 / 4 (75%) 9 3 0 4 0 2 2 3 5 11
vs. Nitra Blue Wings 31 3 / 7 (43%) 2 / 2 (100%) 5 / 9 (56%) 1 / 4 (25%) 13 5 1 3 4 0 0 5 0 9
vs. Nitra Blue Wings 16 1 / 3 (33%) 1 / 2 (50%) 2 / 5 (40%) 5 / 6 (83%) 10 3 0 0 0 1 1 2 2 6
vs. Iskra Svit 29 3 / 6 (50%) 0 / 2 (0%) 3 / 8 (38%) 5 / 9 (56%) 11 8 2 4 1 3 1 1 5 12
vs. Patrioti Levice 24 1 / 5 (20%) 0 / 4 (0%) 1 / 9 (11%) 3 / 4 (75%) 5 3 3 2 1 0 0 1 2 1
vs. Patrioti Levice 23 2 / 4 (50%) 1 / 5 (20%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 7 0 1 1 0 2 0 1 2 4
vs. BC Prievidza 30 5 / 7 (71%) 0 / 1 (0%) 5 / 8 (63%) 2 / 2 (100%) 12 3 2 4 0 1 0 0 3 16
vs. Iskra Svit 28 4 / 7 (57%) 2 / 5 (40%) 6 / 12 (50%) 0 / 0 14 0 3 5 1 2 0 2 2 17
vs. Iskra Svit 29 7 / 13 (54%) 3 / 6 (50%) 10 / 19 (53%) 1 / 1 (100%) 24 2 2 7 1 1 0 1 0 25
vs. Patrioti Levice 34 1 / 3 (33%) 2 / 8 (25%) 3 / 11 (27%) 0 / 0 8 0 0 3 1 2 0 2 3 4
vs. Patrioti Levice 25 2 / 8 (25%) 4 / 11 (36%) 6 / 19 (32%) 0 / 0 16 1 1 1 1 3 1 2 3 8
vs. Patrioti Levice 25 1 / 2 (50%) 6 / 8 (75%) 7 / 10 (70%) 1 / 1 (100%) 21 1 1 2 0 1 0 2 1 20
vs. Iskra Svit 20 4 / 8 (50%) 0 / 1 (0%) 4 / 9 (44%) 3 / 3 (100%) 11 2 0 5 0 0 0 3 1 8
vs. Nitra Blue Wings 26 2 / 4 (50%) 2 / 3 (67%) 4 / 7 (57%) 2 / 2 (100%) 12 3 3 2 2 1 0 4 1 13
vs. MBK Baník Handlová 15 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 3 0 0 2 0 0 0 2 2 1
vs. Nitra Blue Wings 37 2 / 7 (29%) 0 / 1 (0%) 2 / 8 (25%) 2 / 2 (100%) 6 4 2 8 2 2 1 1 1 14
vs. Nitra Blue Wings 32 3 / 8 (38%) 0 / 0 3 / 8 (38%) 2 / 4 (50%) 8 4 1 6 1 1 0 4 3 6

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 371918124/240 (51,67%)34/98 (34,69%)158/338 (46,75%)85/118 (72,03%)435105191285277172
Iné ligy 4136/13 (46,15%)2/5 (40,00%)8/18 (44,44%)2/2 (100,00%)2041031076

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 371918124/240 (51,67%)34/98 (34,69%)158/338 (46,75%)85/118 (72,03%)435105191285277172

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
European North Basketball League SLB 2025/2026 4136/13 (46,15%)2/5 (40,00%)8/18 (44,44%)2/2 (100,00%)2041031076