A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#4
Vek

27

Výška

Váha

Zápasy

16

Body

20,7

Získané lopty

0,8

Doskoky

5,6

Asistencie

1,6

Užitočnosť

19,3

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BKM Mimel Lučenec 34 7 / 12 (58%) 2 / 2 (100%) 9 / 14 (64%) 8 / 11 (73%) 28 9 0 3 2 2 1 1 0 27
vs. Patrioti Levice 30 2 / 7 (29%) 2 / 2 (100%) 4 / 9 (44%) 1 / 2 (50%) 11 2 3 6 0 3 0 2 2 15
vs. BC Komárno 32 3 / 10 (30%) 2 / 4 (50%) 5 / 14 (36%) 4 / 7 (57%) 16 5 0 5 0 2 1 1 2 11
vs. Spišskí Rytieri 28 8 / 12 (67%) 2 / 3 (67%) 10 / 15 (67%) 5 / 6 (83%) 27 7 1 5 0 4 0 2 1 29
vs. BC Prievidza 37 3 / 5 (60%) 1 / 5 (20%) 4 / 10 (40%) 6 / 8 (75%) 15 5 0 4 1 2 0 1 1 13
vs. Iskra Svit 26 8 / 12 (67%) 0 / 3 (0%) 8 / 15 (53%) 5 / 7 (71%) 21 5 2 6 1 2 0 0 2 23
vs. Iskra Svit 37 8 / 12 (67%) 2 / 5 (40%) 10 / 17 (59%) 8 / 13 (62%) 30 6 0 5 1 2 0 0 4 26
vs. Košice Wolves 33 10 / 12 (83%) 1 / 3 (33%) 11 / 15 (73%) 9 / 12 (75%) 32 12 3 2 1 0 2 2 2 31
vs. Nitra Blue Wings 32 8 / 11 (73%) 0 / 1 (0%) 8 / 12 (67%) 3 / 6 (50%) 19 5 1 6 1 0 0 5 0 15
vs. BKM Mimel Lučenec 30 5 / 10 (50%) 0 / 1 (0%) 5 / 11 (45%) 5 / 5 (100%) 15 2 0 5 1 2 0 2 1 15
vs. MBK Baník Handlová 37 8 / 11 (73%) 1 / 1 (100%) 9 / 12 (75%) 11 / 12 (92%) 30 4 1 6 2 2 1 2 1 36
vs. BC Komárno 15 4 / 9 (44%) 0 / 1 (0%) 4 / 10 (40%) 3 / 6 (50%) 11 5 1 4 0 0 1 0 0 8
vs. Spišskí Rytieri 27 3 / 4 (75%) 2 / 4 (50%) 5 / 8 (63%) 4 / 6 (67%) 16 5 0 2 0 0 0 2 2 11
vs. Nitra Blue Wings 30 6 / 11 (55%) 1 / 2 (50%) 7 / 13 (54%) 5 / 8 (63%) 20 8 1 4 2 1 0 5 2 14
vs. Spišskí Rytieri 25 6 / 11 (55%) 1 / 1 (100%) 7 / 12 (58%) 7 / 12 (58%) 22 7 0 7 0 1 0 2 0 18
vs. Nitra Blue Wings 31 3 / 10 (30%) 1 / 2 (50%) 4 / 12 (33%) 9 / 9 (100%) 18 6 1 6 0 3 1 4 4 17

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 443014235/413 (56,90%)48/129 (37,21%)283/542 (52,21%)215/290 (74,14%)8292152523782289462
Iné ligy 62441/63 (65,08%)6/23 (26,09%)47/86 (54,65%)28/29 (96,55%)128312691111310

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 28217143/254 (56,30%)30/89 (33,71%)173/343 (50,44%)122/160 (76,25%)4981221622556216338
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 169792/159 (57,86%)18/40 (45,00%)110/199 (55,28%)93/130 (71,54%)3319390122673124

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
European North Basketball League SLB 2025/2026 62441/63 (65,08%)6/23 (26,09%)47/86 (54,65%)28/29 (96,55%)128312691111310