A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#9
Vek

20

Výška

192

Váha

Zápasy

11

Body

2,4

Získané lopty

0,0

Doskoky

0,4

Asistencie

0,1

Užitočnosť

1,5

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 9 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3
vs. BC Komárno 18 0 / 0 3 / 6 (50%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 9 0 1 0 0 0 0 0 1 7
vs. MBK Baník Handlová 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Košice Wolves 5 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 4
vs. Nitra Blue Wings 2 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
vs. Spišskí Rytieri 3 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
vs. MBK Baník Handlová 9 0 / 0 1 / 4 (25%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 10 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33%) 2 / 2 (100%) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Nitra Blue Wings 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 5 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 3

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 96514432/76 (42,11%)100/273 (36,63%)132/349 (37,82%)23/27 (85,19%)38736872747113181
Iné ligy 51429101/191 (52,88%)106/316 (33,54%)207/507 (40,83%)55/75 (73,33%)575551236995185745

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2021/2022 4132/5 (40,00%)1/6 (16,67%)3/11 (27,27%)1/2 (50,00%)82211010
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2022/2023 9547/13 (53,85%)12/29 (41,38%)19/42 (45,24%)0/0 (%)503946047
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2023/2024 2491411/30 (36,67%)36/106 (33,96%)47/136 (34,56%)1/2 (50,00%)13110355257939
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 3020105/10 (50,00%)25/57 (43,86%)30/67 (44,78%)3/4 (75,00%)88420552519
Tipos Slovenská basketbalová liga NXT 2024/2025 7077/17 (41,18%)18/55 (32,73%)25/72 (34,72%)16/17 (94,12%)84161712921014
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 221660/1 (0,00%)8/20 (40,00%)8/21 (38,10%)2/2 (100,00%)261401022

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Juniori U19 IBA 2022/2023 1717047/82 (57,32%)41/120 (34,17%)88/202 (43,56%)22/32 (68,75%)2392457385681919
Juniori U19 IBA 2023/2024 1110124/44 (54,55%)23/69 (33,33%)47/113 (41,59%)14/19 (73,68%)131112315143174
Juniori U20 IBA 2024/2025 3309/19 (47,37%)5/22 (22,73%)14/41 (34,15%)10/11 (90,91%)4391233347
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 NXT 2024/2025 2023/8 (37,50%)2/12 (16,67%)5/20 (25,00%)6/7 (85,71%)184511043
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 119218/38 (47,37%)33/87 (37,93%)51/125 (40,80%)3/6 (50,00%)138724122041211
European North Basketball League SLB 2025/2026 7340/0 (%)2/6 (33,33%)2/6 (33,33%)0/0 (%)60201011