A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#9
Vek

20

Výška

192

Váha

Zápasy

6

Body

1,3

Získané lopty

0,0

Doskoky

0,2

Asistencie

0,0

Užitočnosť

0,7

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 3 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
vs. Iskra Svit 10 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 3 (33%) 2 / 2 (100%) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Nitra Blue Wings 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 5 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 3

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 86424332/76 (42,11%)94/258 (36,43%)126/334 (37,72%)23/27 (85,19%)36936842746113079
Iné ligy 46397105/189 (55,56%)91/278 (32,73%)196/467 (41,97%)59/83 (71,08%)542611306687195443

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2021/2022 4132/5 (40,00%)1/6 (16,67%)3/11 (27,27%)1/2 (50,00%)82211010
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2022/2023 9547/13 (53,85%)12/29 (41,38%)19/42 (45,24%)0/0 (%)503946047
Niké Slovenská basketbalová liga IBA 2023/2024 2491411/30 (36,67%)36/106 (33,96%)47/136 (34,56%)1/2 (50,00%)13110355257939
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 3020105/10 (50,00%)25/57 (43,86%)30/67 (44,78%)3/4 (75,00%)88420552519
Tipos Slovenská basketbalová liga NXT 2024/2025 7077/17 (41,18%)18/55 (32,73%)25/72 (34,72%)16/17 (94,12%)84161712921014
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 12750/1 (0,00%)2/5 (40,00%)2/6 (33,33%)2/2 (100,00%)81100010

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Juniori U19 IBA 2022/2023 1717047/82 (57,32%)41/120 (34,17%)88/202 (43,56%)22/32 (68,75%)2392457385681919
Juniori U19 IBA 2023/2024 1110124/44 (54,55%)23/69 (33,33%)47/113 (41,59%)14/19 (73,68%)131112315143174
Juniori U20 IBA 2024/2025 3309/19 (47,37%)5/22 (22,73%)14/41 (34,15%)10/11 (90,91%)4391233347
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 NXT 2024/2025 2023/8 (37,50%)2/12 (16,67%)5/20 (25,00%)6/7 (85,71%)184511043
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 66022/36 (61,11%)18/49 (36,73%)40/85 (47,06%)7/14 (50,00%)1051331912599
European North Basketball League SLB 2025/2026 7340/0 (%)2/6 (33,33%)2/6 (33,33%)0/0 (%)60201011