A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#20
Vek

25

Výška

216

Váha

Zápasy

30

Body

10,1

Získané lopty

0,5

Doskoky

7,2

Asistencie

0,9

Užitočnosť

15,2

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. Patrioti Levice 17 3 / 8 (38%) 0 / 0 3 / 8 (38%) 2 / 4 (50%) 8 5 4 2 0 0 1 0 1 8
vs. BKM Mimel Lučenec 23 4 / 9 (44%) 0 / 0 4 / 9 (44%) 3 / 3 (100%) 11 4 7 5 0 3 1 1 2 21
vs. Patrioti Levice 13 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 2 2 5 1 0 0 1 4 7
vs. Patrioti Levice 22 6 / 8 (75%) 0 / 0 6 / 8 (75%) 1 / 1 (100%) 13 2 6 4 0 1 4 4 2 22
vs. BC Komárno 22 11 / 11 (100%) 0 / 0 11 / 11 (100%) 0 / 1 (0%) 22 2 3 3 4 2 3 1 1 35
vs. MBK Baník Handlová 12 2 / 2 (100%) 0 / 0 2 / 2 (100%) 2 / 2 (100%) 6 1 1 3 0 0 1 0 4 11
vs. Iskra Svit 20 3 / 7 (43%) 0 / 0 3 / 7 (43%) 4 / 4 (100%) 10 3 8 2 0 3 0 2 3 17
vs. BC Komárno 6 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
vs. Spišskí Rytieri 16 3 / 3 (100%) 0 / 0 3 / 3 (100%) 0 / 0 6 0 0 3 0 1 2 0 1 12
vs. Spišskí Rytieri 15 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 3 / 4 (75%) 9 3 5 6 1 0 1 1 3 18
vs. BC Prievidza 26 5 / 10 (50%) 0 / 0 5 / 10 (50%) 5 / 6 (83%) 15 6 6 7 1 0 2 1 3 24
vs. Iskra Svit 15 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 4 / 6 (67%) 6 5 2 4 1 0 4 0 5 12
vs. BC Komárno 17 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 1 / 1 (100%) 5 3 2 3 0 0 1 3 3 6
vs. BC Prievidza 28 7 / 10 (70%) 0 / 0 7 / 10 (70%) 2 / 3 (67%) 16 2 2 5 0 2 2 1 4 22
vs. Košice Wolves 20 5 / 6 (83%) 0 / 0 5 / 6 (83%) 0 / 4 (0%) 10 3 1 2 0 0 2 2 1 8
vs. Iskra Svit 25 9 / 13 (69%) 0 / 0 9 / 13 (69%) 2 / 3 (67%) 20 3 2 5 1 0 2 1 4 24
vs. Nitra Blue Wings 19 1 / 5 (20%) 0 / 0 1 / 5 (20%) 2 / 4 (50%) 4 2 3 3 0 1 3 1 3 7
vs. BKM Mimel Lučenec 16 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 1 1 1 1 0 3 0 2 5
vs. BKM Mimel Lučenec 27 8 / 11 (73%) 0 / 0 8 / 11 (73%) 2 / 3 (67%) 18 2 4 4 0 3 0 2 1 23
vs. MBK Baník Handlová 11 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 1 / 2 (50%) 3 1 2 4 0 0 1 2 4 5
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 14 2 / 5 (40%) 0 / 0 2 / 5 (40%) 0 / 2 (0%) 4 3 5 5 0 0 0 1 3 8
vs. BC Komárno 20 6 / 9 (67%) 0 / 0 6 / 9 (67%) 1 / 5 (20%) 13 6 6 5 2 1 1 2 2 19
vs. Košice Wolves 19 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 4 / 4 (100%) 10 3 2 3 1 0 2 2 4 14
vs. BC Prievidza 25 4 / 5 (80%) 1 / 1 (100%) 5 / 6 (83%) 0 / 0 11 1 1 2 0 2 2 1 1 16
vs. Nitra Blue Wings 18 5 / 9 (56%) 0 / 0 5 / 9 (56%) 3 / 4 (75%) 13 4 6 5 0 2 1 0 2 22
vs. Spišskí Rytieri 20 6 / 7 (86%) 0 / 0 6 / 7 (86%) 2 / 2 (100%) 14 1 5 9 0 3 0 2 2 28
vs. Iskra Svit 20 3 / 10 (30%) 0 / 0 3 / 10 (30%) 0 / 0 6 2 5 4 0 0 2 1 2 9
vs. Iskra Svit 8 4 / 6 (67%) 0 / 0 4 / 6 (67%) 0 / 2 (0%) 8 2 2 4 0 0 0 0 0 10
vs. MBK Baník Handlová 23 6 / 11 (55%) 0 / 0 6 / 11 (55%) 3 / 5 (60%) 15 2 4 7 0 2 0 2 0 19
vs. Nitra Blue Wings 26 9 / 12 (75%) 0 / 0 9 / 12 (75%) 2 / 5 (40%) 20 6 1 4 1 0 2 0 2 22

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 312110125/205 (60,98%)1/1 (100,00%)126/206 (61,17%)49/80 (61,25%)302802171426433469
Iné ligy 73427/37 (72,97%)0/0 (%)27/37 (72,97%)10/19 (52,63%)642336378415

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 312110125/205 (60,98%)1/1 (100,00%)126/206 (61,17%)49/80 (61,25%)302802171426433469

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
European North Basketball League SLB 2025/2026 73427/37 (72,97%)0/0 (%)27/37 (72,97%)10/19 (52,63%)642336378415