A-team

Spat 2025/2026 Žiadna nasledujúca sezóna
#19
Vek

36

Výška

206

Váha

Zápasy

11

Body

0,8

Získané lopty

0,0

Doskoky

1,3

Asistencie

0,5

Užitočnosť

1,8

Boxscore

Zápas MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
vs. BC Komárno 6 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2
vs. MBK Baník Handlová 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 10 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 2 / 2 (100%) 2 1 0 3 0 1 0 0 1 4
vs. BC Komárno 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Komárno 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Košice Wolves 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
vs. Košice Wolves 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 8 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 2 / 2 (100%) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 5
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BKM Mimel Lučenec 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Patrioti Levice 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Košice Wolves 4 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 2
vs. BC Komárno 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
vs. Košice Wolves 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MBK Baník Handlová 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Nitra Blue Wings 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Spišskí Rytieri 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Iskra Svit 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Súťaže

ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Extraliga 2151338240/76 (52,63%)7/26 (26,92%)47/102 (46,08%)31/53 (58,49%)1324014615421449102
Iné ligy 29191061/120 (50,83%)7/31 (22,58%)68/151 (45,03%)33/54 (61,11%)176531622244244447

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2021/2022 3115166/15 (40,00%)2/9 (22,22%)8/24 (33,33%)3/8 (37,50%)219364731415
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2022/2023 13854/5 (80,00%)0/0 (%)4/5 (80,00%)0/2 (0,00%)81833037
Niké Slovenská basketbalová liga SNV 2023/2024 38221615/22 (68,18%)1/1 (100,00%)16/23 (69,57%)4/8 (50,00%)375311831021
Tipos Slovenská basketbalová liga INT 2024/2025 4732154/10 (40,00%)1/5 (20,00%)5/15 (33,33%)8/10 (80,00%)19728475717
Extraliga muži 2020/2021 4428169/21 (42,86%)3/7 (42,86%)12/28 (42,86%)11/19 (57,89%)38152931221238
TIPOS Slovenská basketbalová liga SLB 2025/2026 4228142/3 (66,67%)0/4 (0,00%)2/7 (28,57%)5/6 (83,33%)931405134

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZVP2P3PFGFTPTSF+DSTLABLKTOPF
1. liga muži a mladí muži U23 PPB 2022/2023 5235/13 (38,46%)0/3 (0,00%)5/16 (31,25%)5/12 (41,67%)151433253157
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 TSM 2023/2024 127539/77 (50,65%)3/14 (21,43%)42/91 (46,15%)17/27 (62,96%)10426801220171926
1. liga a 1. liga Mladí muži U23 INM 2025/2026 99017/30 (56,67%)4/14 (28,57%)21/44 (47,73%)11/15 (73,33%)57134981941014
European North Basketball League SLB 2025/2026 3120/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)00000000