53:69

9:14 | 20:16 | 13:18 | 11:21

Sobota 20.9.2025, 11:00 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava | 2. kolo, Číslo zápasu 13068
HOFERICA, Samuel, Mgr. (HR1)
,
KOLAROVIČ, Samuel Ján (HR2)

Štatistika zápasu

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Damián ĎUROVIČ
Martin BOLEDOVIČ

#31
Damián
ĎUROVIČ

#31
Damián
ĎUROVIČ

ONE VS ONE

#31
Damián
ĎUROVIČ

#4
Martin
BOLEDOVIČ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#4
Martin
BOLEDOVIČ

VALACSAY, ANDRÁS 0 Body 0 VYDARENÝ, RICHARD
VALACSAY, ANDRÁS 0,0 Užitočnosť 0,0 VYDARENÝ, RICHARD
VALACSAY, ANDRÁS 0 Doskoky 0 VYDARENÝ, RICHARD
VALACSAY, ANDRÁS 0 Asistencie 0 VYDARENÝ, RICHARD
VALACSAY, ANDRÁS 0 Zisky 0 VYDARENÝ, RICHARD
VALACSAY, ANDRÁS 0 Straty 0 VYDARENÝ, RICHARD
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
31 ĎUROVIČ, Damián Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 HARVAN, Samuel Viliam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 HRDLOVIČ, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 LAVIN, Tymofii 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 NOVOTNÝ, Teodor 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 HRUŠOVSKÝ, Ondrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 LUKJANEC, Nikolaj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 MILOŠEVIČ, Aleksander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 ONDRUŠ, Oskar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
91 TARDA, Teo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 VALACSAY, András Gergö 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MASLAREVIĆ, Nikola ()
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
4 BOLEDOVIČ, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 DEMÁK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 FULAJTÁR, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 JUŠŠIK, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 KRIŠTOF, Tobias 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 NÔTA, Vincent 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 PÁZMAN, David 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 PODMANICKÝ, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ŠENKOVIČ, Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 ŠTUGEL, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
69 VANYA, András 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 VYDARENÝ, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: KAMENSKÝ, Richard, Ing. ()