108:73

33:9 | 21:16 | 23:22 | 31:26

Nedeľa 9.11.2025, 16:00 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava | 6. kolo, Číslo zápasu 11028
TURČIN, Marek, Bc. (HR1)
,
KALAFUT, Marko, Ing. (HR2)

Štatistika zápasu

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

32/47 (68,1 %)
19/47 (40,4 %)

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

11/33 (33,3 %)
8/17 (47,1 %)

Trestné hody Trestné hody

11/22 (50,0 %)
11/16 (68,8 %)

Body Body

108
73

Útočné doskoky Útočné doskoky

13
12

Obranné doskoky Obranné doskoky

28
28

Asistencie Asistencie

29
17

Stratené lopty Stratené lopty

12
32

Získané lopty Získané lopty

20
6

Tímoví lídri

Bruno RANDUŠKA
Peter VOJTEK

#99
Bruno
RANDUŠKA

#99
Bruno
RANDUŠKA

ONE VS ONE

#99
Bruno
RANDUŠKA

#29
Peter
VOJTEK

21 Body 17
29,0 Užitočnosť 17,0
11 Asistencie 2
21
Body
17
29,0
Užitočnosť
17,0
11
Asistencie
2

#29
Peter
VOJTEK

RANDUŠKA, BRUNO 21 Body 17 VOJTEK, PETER
RANDUŠKA, BRUNO 29,0 Užitočnosť 17,0 VOJTEK, PETER
GOLIAN, MAROŠ 7 Doskoky 9 FURČÁK, DANIEL
RANDUŠKA, BRUNO 11 Asistencie 7 SUPUKA, JAROSLAV
RANDUŠKA, BRUNO 7 Zisky 2 SUPUKA, JAROSLAV
RANDUŠKA, BRUNO 3 Straty 6 SUPUKA, JAROSLAV
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
9 HUDEC, Róbert 22 2 / 2 (100%) 3 / 7 (43%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 13 1 1 1 3 2 1 1 2 16,0
51 GOLIAN, Maroš 23 6 / 8 (75%) 0 / 4 (0%) 6 / 12 (50%) 0 / 0 12 1 1 6 4 2 3 0 1 22,0
55 VOŠTINÁR, Adrián 13 2 / 2 (100%) 0 / 0 2 / 2 (100%) 3 / 4 (75%) 7 2 3 1 0 0 0 0 2 10,0
96 ÁZACIS, Kárlis 16 5 / 5 (100%) 3 / 7 (43%) 8 / 12 (67%) 0 / 0 19 0 2 4 1 0 0 1 2 21,0
99 RANDUŠKA, Bruno 28 5 / 11 (45%) 3 / 5 (60%) 8 / 16 (50%) 2 / 4 (50%) 21 2 1 2 7 11 0 3 1 29,0
5 LUKJANEC, Martin 11 2 / 2 (100%) 0 / 0 2 / 2 (100%) 0 / 2 (0%) 4 1 1 3 2 0 0 0 2 8,0
12 FALIS, Leonard 12 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 2 / 2 (100%) 6 1 0 2 1 1 0 2 0 7,0
18 VALOCSAY, Alex 19 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 2,0
21 GREGOR, Matúš 17 3 / 3 (100%) 2 / 5 (40%) 5 / 8 (63%) 4 / 5 (80%) 16 3 0 1 2 3 0 1 3 17,0
24 ŽIDZIK, Ivan 13 2 / 5 (40%) 0 / 1 (0%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 4 0 1 3 0 2 0 0 0 6,0
35 DEEN, Mojmír Muctarr 9 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -3,0
93 PUKANČÍK, Adam 17 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 0 / 3 (0%) 6 2 0 4 0 3 2 2 2 7,0
Družstvo 0 1 1 0 0 0
Spolu 200 32 / 47 (68%) 11 / 33 (33%) 43 / 80 (54%) 11 / 22 (50%) 108 14 13 28 20 29 6 12 17 142,0
Asistent trénera: THEODOROS, Giovannis (C)
# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF HP
4 HEGEDÜŠ, Štefan 22 3 / 7 (43%) 0 / 2 (0%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 6 0 2 6 0 1 0 2 2 7,0
7 SUPUKA, Jaroslav 33 1 / 2 (50%) 4 / 5 (80%) 5 / 7 (71%) 0 / 0 14 5 0 2 2 7 0 6 0 17,0
22 ŠOLTÉS, Milan 28 1 / 3 (33%) 3 / 6 (50%) 4 / 9 (44%) 3 / 4 (75%) 14 2 1 3 0 2 0 5 1 9,0
24 CHOMA, Adam 24 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 1 / 2 (50%) 5 1 2 2 1 0 0 5 0 3,0
29 VOJTEK, Peter 27 7 / 15 (47%) 0 / 0 7 / 15 (47%) 3 / 4 (75%) 17 5 3 4 0 2 0 0 1 17,0
5 PAPŠO, Tomáš 10 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1,0
10 MOLNÁR, Samuel 12 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 2 / 2 (100%) 6 1 0 0 0 1 0 3 1 2,0
14 JÁNY, Tibor 16 2 / 2 (100%) 1 / 1 (100%) 3 / 3 (100%) 0 / 0 7 0 0 2 1 1 0 4 2 7,0
21 FURČÁK, Daniel 17 1 / 7 (14%) 0 / 1 (0%) 1 / 8 (13%) 2 / 4 (50%) 4 3 3 6 2 1 0 3 5 4,0
30 KLEMBARA, Michal 11 0 / 3 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6,0
Družstvo 0 1 2 0 2 0
Spolu 200 19 / 47 (40%) 8 / 17 (47%) 27 / 64 (42%) 11 / 16 (69%) 73 17 12 28 6 17 0 32 14 61,0
Hlavný tréner: VIDO, Roman, Ing. (C)